Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | niobium plaat | Toepassing: | anticorrosion de industrie |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | 99.95% | -Technologie: | koudgewalst |
Voorwaarde: | Onthard | Smeltpunt: | 2468 ℃ |
Hoog licht: | niobium blad,niobium folie |
Hoogst Anti Corrosieve Niobium Plaat voor Uitsmelting Indstry en Chemische Industrie
Goederen: Niobium Plaat
Bezit: Anticorrederende stof
Purtiy: 99.95%3N
Toepassing: Niobium de platen worden gebruikt voor chemische anticorrosion, condensatordelen, doelmateriaal voor de opticaindustrie, supergeleidende materiële, elektro lichte materiële, medische behandeling, koeling, kunstmatige diamant en legeringstoevoeging, het mechanische stempelen voor Nb shells, containers.
Specificaties van niobium plaat, die op 99.95%purity worden gebaseerd
Metaalonzuiverheden, in gewicht maximum p.p.m., Saldo - Niobium
Element | Fe | Mo | Ta | Ni | Si | Ti | W | Zr | HF |
Inhoud | 100 | 200 | 3000 | 100 | 50 | 300 | 50 | 200 | 200 |
Niet-metalen onzuiverheden, in gewicht maximum p.p.m.
Element | C | H | O | N |
Inhoud | 100 | 15 | 150 | 100 |
Mechanische eigenschappen voor ontharde stroken en folies
Uiteindelijke Treksterkte (MPa) | 125 | |
Opbrengststerkte (MPa, 2% offeset) | 73 | |
Verlenging (%, 1 in pandlengte) | dikte ≥0.254mm | 20 |
dikte <0> | 15 |
Dimensionale Tolerantie
dikte (binnen) | 0.129-0.254 | 0.279-0.381 | 0.406-0.508 | 0.508-0.762 | ||
tolerantie op dikte (±mm) | W<152> | 0,0127 | 0,0178 | 0,0203 | 0,04 | |
152.4≤W<609> | 0,0254 | 0,0254 | 0,0381 | 0,06 | ||
Tolerantie op dikte (spleet) (±mm) | W<152> | 0,305 | 0,381 | 0,381 | 0,51 | |
152.4≤W<609> | - | 0,381 | 0,381 | 0,64 | ||
Torerance op lengte (±mm) | L≤340.8 | + | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L>340.8 | + | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactpersoon: sales