Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienorm: | ASTM B392-95 | ||
---|---|---|---|
Hoog licht: | niobium smeltkroes,niobium ring |
Niobium 1% Zirconiumstaaf, Niobium Producten, ASTM B392-95
Toepassing: de lamp van het hoogspanningsnatrium
Rang: RO4251, RO4261
Productienorm: ASTM B392-95
Specificaties
Metaalonzuiverheden, in gewicht maximum p.p.m., Saldo - Niobium
Element | Fe | Mo | Ta | Ni | Si | W | Zr | HF |
Inhoud | 100 | 200 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 1% | 200 |
Niet-metalen onzuiverheden, in gewicht maximum p.p.m.
Element | C | H | O | N |
Inhoud | 100 | 15 | 250 | 100 |
Mechanische eigenschappen voor ontharde draden
Uiteindelijke Treksterkte (MPa) | 195 | |
Opbrengststerkte (MPa, 2% offeset) | 125 | |
Verlenging (%, 1 in pandlengte) | dikte ≥0.254mm | 20 |
dikte <0> | 20 |
Afmetingstolerantie
Diameter (mm) | Tolerantie (±mm) |
0.254-0.508 | 0,013 |
0.508-0.762 | 0,019 |
0.762-1.524 | 0,025 |
1.524-2.286 | 0,038 |
2.286-3.175 | 0,051 |
3.175-4.750 | 0,076 |
4.750-9.525 | 0,102 |
9.525-12.70 | 0,127 |
12.70-15.88 | 0,178 |
15.88-19.05 | 0,203 |
19.05-25.40 | 0,254 |
25.40-38.10 | 0,381 |
38.10-50.80 | 0,508 |
50.80-63.50 | 0,762 |
Contactpersoon: sales